- 新聞中心
- 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 正文
Q235B卷管每根價(jià)格
卷管理論重量表及理論重量計(jì)算公式
卷管理論重量計(jì)算公式:(外徑mm—壁厚mm)×壁厚mm*0.02466
名稱 材質(zhì) 規(guī)格 長度(米) 理論重量表(KG/米) 標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)格
900*40卷管 Q235B 900*40 7米 848.3 國標(biāo) 電話咨詢
910*11卷管 Q235B 910*11 8米 243.86 國標(biāo) 電話咨詢
910*13卷管 Q235B 910*13 8米 287.56 國標(biāo) 電話咨詢
910*15卷管 Q235B 910*15 8米 331 國標(biāo) 電話咨詢
950*15卷管 Q235B 950*15 8米 345.85 國標(biāo) 電話咨詢
950*17卷管 Q235B 950*17 8米 391.13 國標(biāo) 電話咨詢
800*16卷管 Q235B 800*16 8米 309.33 國標(biāo) 電話咨詢
800*18卷管 Q235B 800*18 8米 347.11 國標(biāo) 電話咨詢
1800*25卷管 Q235B 1800*25 8米 1094.28 國標(biāo) 電話咨詢
1100*11卷管 Q235B 1100*11 6米 295.4 國標(biāo) 電話咨詢
1400*8卷管 Q235B 1400*8 8米 274.61 國標(biāo) 電話咨詢
1500*8卷管 Q235B 1500*8 8米 294.34 國標(biāo) 電話咨詢
1900*10卷管 Q235B 1900*10 8米 446.07 國標(biāo) 電話咨詢
1900*12卷管 Q235B 1900*12 8米 558.70 國標(biāo) 電話咨詢
1800*11卷管 Q235B 1800*11 8米 485.28 國標(biāo) 電話咨詢
1100*30卷管 Q235B 1100*30 6米 791.58 國標(biāo) 電話咨詢
900*30卷管 Q235B 900*30 6米 643.62 國標(biāo) 電話咨詢
900*20卷管 Q235B 900*20 6米 434 國標(biāo) 電話咨詢
900*12卷管 Q235B 900*12 6米 262.77 國標(biāo) 電話咨詢
529*8卷管 Q235B 529*8 8米 102.78 國標(biāo) 電話咨詢
529*11卷管 Q235B 529*11 8米 140.51 國標(biāo) 電話咨詢
529*10卷管 Q235B 529*10 8米 127.98 國標(biāo) 電話咨詢
910*22卷管 Q235B 910*22 8米 481.76 國標(biāo) 電話咨詢
1900*8卷管 Q235B 1900*8 8米 373.25 國標(biāo) 電話咨詢
900*11卷管 Q235B 900*11 6米 241.15 國標(biāo) 電話咨詢
上一篇:卷管廠 硬度檢測方法
推薦資訊: | ||||||||||||||||||||
|